Latest News

Bønnetiders



Day Month Fajar SunRise Zohar Asar Maghrib Isha
1 January 7:46 9:30 12:46 14:03 15:57 17:34
2 January 7:45 9:30 12:46 14:05 15:59 17:35
3 January 7:45 9:29 12:47 14:06 16:00 17:36
4 January 7:44 9:29 12:47 14:07 16:02 17:37
5 January 7:44 9:28 12:47 14:09 16:03 17:39
6 January 7:43 9:27 12:48 14:10 16:05 17:40
7 January 7:42 9:26 12:48 14:12 16:07 17:41
8 January 7:42 9:25 12:49 14:13 16:08 17:43
9 January 7:41 9:24 12:49 14:15 16:10 17:44
10 January 7:40 9:23 12:50 14:17 16:12 17:46
11 January 7:39 9:22 12:50 14:18 16:14 17:48
12 January 7:38 9:21 12:50 14:20 16:16 17:49
13 January 7:37 9:20 12:51 14:22 16:18 17:51
14 January 7:35 9:18 12:51 14:24 16:20 17:53
15 January 7:34 9:17 12:51 14:26 16:22 17:55
16 January 7:33 9:16 12:52 14:27 16:24 17:57
17 January 7:31 9:14 12:52 14:29 16:27 17:59
18 January 7:30 9:13 12:52 14:31 16:29 18:01
19 January 7:28 9:11 12:53 14:33 16:31 18:03
20 January 7:27 9:09 12:53 14:35 16:33 18:05
21 January 7:25 9:08 12:53 14:38 16:36 18:07
22 January 7:24 9:06 12:54 14:40 16:38 18:09
23 January 7:22 9:04 12:54 14:42 16:40 18:11
24 January 7:20 9:02 12:54 14:44 16:43 18:13
25 January 7:18 9:00 12:54 14:46 16:45 18:15
26 January 7:17 8:58 12:55 14:48 16:47 18:17
27 January 7:15 8:56 12:55 14:50 16:50 18:19
28 January 7:13 8:54 12:55 14:53 16:52 18:21
29 January 7:11 8:52 12:55 14:55 16:55 18:24
30 January 7:09 8:50 12:55 14:57 16:57 18:26
31 January 7:07 8:48 12:55 14:59 17:00 18:28
1 February 7:05 8:46 12:56 15:02 17:02 18:30
2 February 7:02 8:44 12:56 15:04 17:05 18:32
3 February 7:00 8:41 12:56 15:06 17:07 18:35
4 February 6:58 8:39 12:56 15:08 17:10 18:37
5 February 6:56 8:37 12:56 15:11 17:12 18:39
6 February 6:54 8:34 12:56 15:13 17:15 18:41
7 February 6:51 8:32 12:56 15:15 17:17 18:44
8 February 6:49 8:29 12:56 15:17 17:20 18:46
9 February 6:47 8:27 12:56 15:20 17:22 18:48
10 February 6:44 8:25 12:56 15:22 17:25 18:50
11 February 6:42 8:22 12:56 15:24 17:27 18:53
12 February 6:40 8:20 12:56 15:26 17:30 18:55
13 February 6:37 8:17 12:56 15:29 17:32 18:57
14 February 6:35 8:14 12:56 15:31 17:35 18:59
15 February 6:32 8:12 12:56 15:33 17:37 19:02
16 February 6:30 8:09 12:56 15:36 17:40 19:04
17 February 6:27 8:07 12:56 15:38 17:42 19:06
18 February 6:25 8:04 12:56 15:40 17:45 19:08
19 February 6:22 8:01 12:56 15:42 17:47 19:10
20 February 6:20 7:59 12:56 15:44 17:50 19:13
21 February 6:17 7:56 12:56 15:47 17:52 19:15
22 February 6:14 7:53 12:55 15:49 17:55 19:17
23 February 6:12 7:51 12:55 15:51 17:57 19:19
24 February 6:09 7:48 12:55 15:53 18:00 19:21
25 February 6:07 7:45 12:55 15:55 18:02 19:24
26 February 6:04 7:42 12:55 15:58 18:05 19:26
27 February 6:01 7:40 12:55 16:00 18:07 19:28
28 February 5:59 7:37 12:54 16:02 18:09 19:30
29 February 5:57 7:35 12:54 16:03 18:10 19:31
1 March 5:56 7:34 12:54 16:04 18:12 19:32
2 March 5:53 7:31 12:54 16:06 18:14 19:34
3 March 5:50 7:28 12:54 16:08 18:17 19:36
4 March 5:48 7:26 12:54 16:10 18:19 19:39
5 March 5:45 7:23 12:53 16:12 18:21 19:41
6 March 5:42 7:20 12:53 16:14 18:24 19:43
7 March 5:40 7:17 12:53 16:16 18:26 19:45
8 March 5:37 7:14 12:53 16:18 18:29 19:47
9 March 5:34 7:11 12:52 16:20 18:31 19:49
10 March 5:31 7:08 12:52 16:22 18:33 19:51
11 March 5:28 7:06 12:52 16:24 18:36 19:53
12 March 5:26 7:03 12:52 16:26 18:38 19:56
13 March 5:23 7:00 12:51 16:28 18:41 19:58
14 March 5:20 6:57 12:51 16:30 18:43 20:00
15 March 5:17 6:54 12:51 16:32 18:45 20:02
16 March 5:15 6:51 12:51 16:34 18:48 20:04
17 March 5:12 6:48 12:50 16:36 18:50 20:06
18 March 5:09 6:45 12:50 16:38 18:52 20:08
19 March 5:06 6:42 12:50 16:40 18:55 20:10
20 March 5:03 6:39 12:49 16:42 18:57 20:12
21 March 5:01 6:36 12:49 16:44 18:59 20:14
22 March 4:58 6:34 12:49 16:45 19:02 20:16
23 March 4:54 6:31 12:49 16:47 19:04 20:18
24 March 4:51 6:28 12:48 16:49 19:06 20:20
25 March 4:48 6:25 12:48 16:51 19:09 20:22
26 March 4:46 6:22 12:48 16:53 19:11 20:24
27 March 4:43 6:19 12:47 16:54 19:13 20:27
28 March 5:41 7:16 13:47 17:56 20:16 21:29
29 March 5:39 7:13 13:47 17:58 20:18 21:31
30 March 5:37 7:10 13:46 18:00 20:20 21:33
31 March 5:35 7:07 13:46 18:01 20:23 21:35
1 April 5:33 7:04 13:46 18:03 20:25 21:37
2 April 5:30 7:01 13:45 18:05 20:27 21:39
3 April 5:30 6:59 13:45 18:07 20:30 21:41
4 April 5:26 6:56 13:45 18:08 20:32 21:43
5 April 5:24 6:53 13:45 18:10 20:34 21:45
6 April 5:22 6:50 13:44 18:12 20:37 21:47
7 April 5:20 6:47 13:44 18:13 20:39 21:49
8 April 5:18 6:44 13:44 18:15 20:41 21:51
9 April 5:15 6:41 13:44 18:17 20:44 21:53
10 April 5:13 6:38 13:43 18:18 20:46 21:55
11 April 5:11 6:35 13:43 18:20 20:48 21:57
12 April 5:09 6:33 13:43 18:21 20:51 22:00
13 April 5:07 6:30 13:42 18:23 20:53 22:02
14 April 5:05 6:27 13:42 18:25 20:55 22:04
15 April 5:03 6:24 13:42 18:26 20:58 22:06
16 April 5:01 6:21 13:42 18:28 21:00 22:08
17 April 4:59 6:18 13:41 18:29 21:02 22:10
18 April 4:56 6:16 13:41 18:31 21:05 22:12
19 April 4:54 6:13 13:41 18:32 21:07 22:14
20 April 4:52 6:10 13:41 18:34 21:09 22:16
21 April 4:50 6:07 13:41 18:35 21:12 22:18
22 April 4:48 6:05 13:40 18:37 21:14 22:20
23 April 4:46 6:02 13:40 18:38 21:16 22:22
24 April 4:44 5:59 13:40 18:40 21:19 22:24
25 April 4:42 5:56 13:40 18:41 21:21 22:27
26 April 4:40 5:54 13:40 18:43 21:23 22:29
27 April 4:38 5:51 13:40 18:44 21:26 22:31
28 April 4:37 5:48 13:39 18:46 21:28 22:33
29 April 4:35 5:46 13:39 18:47 21:31 22:35
30 April 4:33 5:43 13:39 18:49 21:33 22:37
1 May 4:31 5:41 13:39 18:50 21:35 22:39
2 May 4:29 5:38 13:39 18:51 21:38 22:41
3 May 4:27 5:35 13:39 18:53 21:40 22:43
4 May 4:25 5:33 13:39 18:54 21:42 22:45
5 May 4:23 5:30 13:39 18:55 21:45 22:47
6 May 4:22 5:28 13:39 18:57 21:47 22:49
7 May 4:20 5:25 13:39 18:58 21:49 22:51
8 May 4:18 5:23 13:38 18:59 21:52 22:53
9 May 4:16 5:21 13:38 19:01 21:54 22:55
10 May 4:15 5:18 13:38 19:02 21:56 22:57
11 May 4:13 5:16 13:38 19:03 21:58 22:58
12 May 4:11 5:14 13:38 19:05 22:01 23:00
13 May 4:10 5:11 13:38 19:06 22:03 23:02
14 May 4:08 5:09 13:38 19:07 22:05 23:03
15 May 4:07 5:07 13:38 19:08 22:07 23:05
16 May 4:05 5:05 13:38 19:09 22:10 23:06
17 May 4:03 5:03 13:38 19:11 22:12 23:08
18 May 4:02 5:01 13:38 19:12 22:14 23:09
19 May 4:01 4:58 13:38 19:13 22:16 23:11
20 May 3:59 4:56 13:39 19:14 22:18 23:12
21 May 3:58 4:54 13:39 19:15 22:20 23:14
22 May 3:56 4:53 13:39 19:16 22:22 23:15
23 May 3:55 4:51 13:39 19:17 22:24 23:17
24 May 3:54 4:49 13:39 19:18 22:26 23:18
25 May 3:53 4:47 13:39 19:19 22:28 23:20
26 May 3:51 4:45 13:39 19:20 22:30 23:21
27 May 3:50 4:44 13:39 19:21 22:32 23:22
28 May 3:49 4:42 13:39 19:22 22:34 23:24
29 May 3:48 4:41 13:39 19:23 22:35 23:25
30 May 3:47 4:39 13:40 19:24 22:37 23:26
31 May 3:46 4:38 13:40 19:25 22:39 23:28
1 June 3:45 4:36 13:40 19:26 22:41 23:29
2 June 3:44 4:35 13:40 19:27 22:42 23:30
3 June 3:43 4:34 13:40 19:27 22:44 23:31
4 June 3:42 4:32 13:40 19:28 22:45 23:32
5 June 3:42 4:31 13:41 19:29 22:47 23:33
6 June 3:41 4:30 13:41 19:30 22:48 23:34
7 June 3:40 4:29 13:41 19:30 22:49 23:35
8 June 3:40 4:28 13:41 19:31 22:50 23:36
9 June 3:39 4:28 13:41 19:32 22:52 23:37
10 June 3:39 4:27 13:42 19:32 22:53 23:38
11 June 3:38 4:26 13:42 19:33 22:54 23:39
12 June 3:38 4:26 13:42 19:33 22:55 23:39
13 June 3:38 4:25 13:42 19:34 22:56 23:40
14 June 3:37 4:25 13:42 19:34 22:56 23:41
15 June 3:37 4:24 13:43 19:35 22:57 23:41
16 June 3:37 4:24 13:43 19:35 22:58 23:42
17 June 3:37 4:24 13:43 19:35 22:58 23:42
18 June 3:37 4:24 13:43 19:36 22:59 23:43
19 June 3:37 4:24 13:43 19:36 22:59 23:43
20 June 3:37 4:24 13:44 19:36 22:59 23:43
21 June 3:37 4:24 13:44 19:36 23:00 23:43
22 June 3:37 4:24 13:44 19:37 23:00 23:44
23 June 3:38 4:24 13:44 19:37 23:00 23:44
24 June 3:38 4:25 13:45 19:37 23:00 23:44
25 June 3:38 4:25 13:45 19:37 23:00 23:44
26 June 3:39 4:26 13:45 19:37 22:59 23:44
27 June 3:39 4:27 13:45 19:37 22:59 23:43
28 June 3:40 4:27 13:45 19:37 22:59 23:43
29 June 3:41 4:28 13:46 19:37 22:58 23:43
30 June 3:41 4:29 13:46 19:37 22:58 23:43
1 July 3:42 4:30 13:46 19:37 22:57 23:42
2 July 3:43 4:31 13:46 19:36 22:57 23:42
3 July 3:43 4:32 13:46 19:36 22:56 23:41
4 July 3:44 4:33 13:46 19:36 22:55 23:41
5 July 3:45 4:34 13:47 19:36 22:54 23:40
6 July 3:46 4:36 13:47 19:35 22:53 23:39
7 July 3:47 4:37 13:47 19:35 22:52 23:39
8 July 3:48 4:38 13:47 19:34 22:51 23:38
9 July 3:49 4:40 13:47 19:34 22:50 23:37
10 July 3:50 4:41 13:47 19:33 22:49 23:36
11 July 3:52 4:43 13:48 19:33 22:47 23:35
12 July 3:53 4:44 13:48 19:32 22:46 23:34
13 July 3:54 4:46 13:48 19:32 22:44 23:33
14 July 3:55 4:48 13:48 19:31 22:43 23:32
15 July 3:56 4:49 13:48 19:30 22:41 23:31
16 July 3:58 4:51 13:48 19:29 22:40 23:30
17 July 3:59 4:53 13:48 19:29 22:38 23:29
18 July 4:00 4:55 13:48 19:28 22:36 23:28
19 July 4:02 4:57 13:48 19:27 22:34 23:26
20 July 4:03 4:59 13:48 19:26 22:33 23:25
21 July 4:05 5:01 13:48 19:25 22:31 23:24
22 July 4:06 5:03 13:48 19:24 22:29 23:22
23 July 4:07 5:05 13:49 19:23 22:27 23:21
24 July 4:09 5:07 13:49 19:22 22:25 23:20
25 July 4:10 5:09 13:49 19:21 22:23 23:18
26 July 4:12 5:11 13:49 19:20 22:21 23:17
27 July 4:13 5:13 13:49 19:19 22:18 23:15
28 July 4:15 5:15 13:48 19:18 22:16 23:14
29 July 4:16 5:17 13:48 19:16 22:14 23:12
30 July 4:18 5:20 13:48 19:15 22:12 23:10
31 July 4:20 5:22 13:48 19:14 22:09 23:09
1 August 4:21 5:24 13:48 19:12 22:07 23:07
2 August 4:23 5:26 13:48 19:11 22:05 23:05
3 August 4:24 5:28 13:48 19:10 22:02 23:04
4 August 4:26 5:31 13:48 19:08 22:00 23:02
5 August 4:27 5:33 13:48 19:07 21:58 23:00
6 August 4:29 5:35 13:48 19:05 21:55 22:58
7 August 4:31 5:37 13:48 19:04 21:53 22:55
8 August 4:32 5:40 13:48 19:02 21:50 22:53
9 August 4:34 5:42 13:47 19:01 21:48 22:50
10 August 4:35 5:44 13:47 18:59 21:45 22:48
11 August 4:37 5:46 13:47 18:57 21:42 22:46
12 August 4:38 5:49 13:47 18:56 21:40 22:43
13 August 4:40 5:51 13:47 18:54 21:37 22:41
14 August 4:42 5:53 13:47 18:52 21:35 22:39
15 August 4:43 5:55 13:46 18:50 21:32 22:36
16 August 4:45 5:58 13:46 18:49 21:29 22:34
17 August 4:46 6:00 13:46 18:47 21:27 22:31
18 August 4:48 6:02 13:46 18:45 21:24 22:29
19 August 4:49 6:05 13:46 18:43 21:21 22:26
20 August 4:51 6:07 13:45 18:41 21:18 22:24
21 August 4:52 6:09 13:45 18:39 21:16 22:22
22 August 4:54 6:11 13:45 18:37 21:13 22:19
23 August 4:56 6:14 13:45 18:35 21:10 22:17
24 August 4:57 6:16 13:44 18:33 21:07 22:14
25 August 4:59 6:18 13:44 18:31 21:04 22:11
26 August 5:00 6:20 13:44 18:29 21:02 22:09
27 August 5:02 6:23 13:43 18:27 20:59 22:06
28 August 5:03 6:25 13:43 18:25 20:56 22:04
29 August 5:05 6:27 13:43 18:23 20:53 22:01
30 August 5:06 6:30 13:43 18:21 20:50 21:59
31 August 5:08 6:32 13:42 18:19 20:47 21:56
1 September 5:09 6:34 13:42 18:17 20:45 21:53
2 September 5:11 6:36 13:42 18:14 20:42 21:51
3 September 5:12 6:39 13:41 18:12 20:39 21:48
4 September 5:14 6:41 13:41 18:10 20:36 21:46
5 September 5:15 6:43 13:41 18:08 20:33 21:43
6 September 5:17 6:45 13:40 18:06 20:30 21:40
7 September 5:18 6:48 13:40 18:03 20:27 21:38
8 September 5:20 6:50 13:40 18:01 20:24 21:35
9 September 5:21 6:52 13:39 17:59 20:21 21:32
10 September 5:23 6:54 13:39 17:56 20:18 21:30
11 September 5:24 6:56 13:39 17:54 20:15 21:27
12 September 5:26 6:59 13:38 17:52 20:13 21:24
13 September 5:27 7:01 13:38 17:49 20:10 21:22
14 September 5:29 7:03 13:37 17:47 20:07 21:19
15 September 5:30 7:05 13:37 17:45 20:04 21:16
16 September 5:32 7:08 13:37 17:42 20:01 21:14
17 September 5:33 7:10 13:36 17:40 19:58 21:11
18 September 5:35 7:12 13:36 17:37 19:55 21:09
19 September 5:37 7:14 13:36 17:35 19:52 21:06
20 September 5:40 7:16 13:35 17:32 19:49 21:03
21 September 5:43 7:19 13:35 17:30 19:46 21:01
22 September 5:45 7:21 13:35 17:27 19:43 20:58
23 September 5:47 7:23 13:34 17:25 19:40 20:55
24 September 5:49 7:25 13:34 17:23 19:37 20:53
25 September 5:52 7:28 13:34 17:20 19:34 20:50
26 September 5:54 7:30 13:33 17:18 19:31 20:47
27 September 5:56 7:32 13:33 17:15 19:29 20:45
28 September 5:58 7:34 13:33 17:13 19:26 20:42
29 September 6:00 7:37 13:32 17:10 19:23 20:39
30 September 6:02 7:39 13:32 17:07 19:20 20:37
1 October 6:04 7:41 13:32 17:05 19:17 20:34
2 October 6:07 7:44 13:31 17:02 19:14 20:31
3 October 6:09 7:46 13:31 17:00 19:11 20:29
4 October 6:11 7:48 13:31 16:57 19:08 20:26
5 October 6:13 7:50 13:30 16:55 19:05 20:23
6 October 6:15 7:53 13:30 16:52 19:02 20:21
7 October 6:18 7:55 13:30 16:50 19:00 20:18
8 October 6:20 7:57 13:29 16:47 18:57 20:16
9 October 6:22 8:00 13:29 16:45 18:54 20:13
10 October 6:24 8:02 13:29 16:42 18:51 20:11
11 October 6:26 8:04 13:29 16:40 18:48 20:08
12 October 6:29 8:07 13:28 16:37 18:45 20:05
13 October 6:31 8:09 13:28 16:35 18:43 20:03
14 October 6:33 8:11 13:28 16:32 18:40 20:00
15 October 6:35 8:14 13:28 16:30 18:37 19:58
16 October 6:37 8:16 13:28 16:27 18:34 19:55
17 October 6:40 8:18 13:27 16:25 18:31 19:53
18 October 6:42 8:21 13:27 16:22 18:29 19:50
19 October 6:44 8:23 13:27 16:20 18:26 19:48
20 October 6:47 8:25 13:27 16:17 18:23 19:45
21 October 6:49 8:28 13:27 16:15 18:20 19:43
22 October 6:51 8:30 13:26 16:12 18:18 19:41
23 October 6:53 8:33 13:26 16:10 18:15 19:38
24 October 6:56 8:35 13:26 16:08 18:12 19:36
25 October 6:58 8:37 13:26 16:05 18:10 19:33
26 October 7:00 8:40 13:26 16:03 18:07 19:31
27 October 7:03 8:42 13:26 16:00 18:05 19:29
28 October 7:05 8:45 13:26 15:58 18:02 19:26
29 October 7:07 8:47 13:26 15:56 17:59 19:24
30 October 7:10 8:50 13:26 15:53 17:57 19:22
31 October 6:12 7:52 12:26 14:51 16:54 18:20
1 November 6:14 7:54 12:26 14:49 16:52 18:17
2 November 6:17 7:57 12:26 14:47 16:49 18:15
3 November 6:19 7:59 12:26 14:44 16:47 18:13
4 November 6:21 8:02 12:26 14:42 16:45 18:11
5 November 6:24 8:04 12:26 14:40 16:42 18:09
6 November 6:26 8:07 12:26 14:38 16:40 18:07
7 November 6:28 8:09 12:26 14:36 16:37 18:05
8 November 6:31 8:12 12:26 14:34 16:35 18:03
9 November 6:33 8:14 12:26 14:32 16:33 18:01
10 November 6:35 8:16 12:26 14:30 16:31 17:59
11 November 6:38 8:19 12:26 14:28 16:28 17:57
12 November 6:40 8:21 12:26 14:26 16:26 17:55
13 November 6:42 8:24 12:26 14:24 16:24 17:53
14 November 6:44 8:26 12:26 14:22 16:22 17:51
15 November 6:47 8:28 12:27 14:20 16:20 17:49
16 November 6:49 8:31 12:27 14:19 16:18 17:48
17 November 6:51 8:33 12:27 14:17 16:16 17:46
18 November 6:53 8:35 12:27 14:15 16:14 17:44
19 November 6:56 8:38 12:27 14:14 16:12 17:43
20 November 6:58 8:40 12:28 14:12 16:10 17:41
21 November 7:00 8:42 12:28 14:11 16:09 17:40
22 November 7:02 8:45 12:28 14:09 16:07 17:38
23 November 7:04 8:47 12:28 14:08 16:05 17:37
24 November 7:06 8:49 12:29 14:06 16:04 17:36
25 November 7:08 8:51 12:29 14:05 16:02 17:34
26 November 7:10 8:53 12:29 14:04 16:01 17:33
27 November 7:12 8:55 12:30 14:03 15:59 17:32
28 November 7:14 8:57 12:30 14:01 15:58 17:31
29 November 7:16 9:00 12:30 14:00 15:57 17:30
30 November 7:18 9:01 12:31 13:59 15:55 17:29
1 December 7:20 9:03 12:31 13:58 15:54 17:28
2 December 7:22 9:05 12:31 13:58 15:53 17:27
3 December 7:23 9:07 12:32 13:57 15:52 17:26
4 December 7:25 9:09 12:32 13:56 15:51 17:26
5 December 7:27 9:11 12:33 13:55 15:50 17:25
6 December 7:28 9:12 12:33 13:55 15:49 17:24
7 December 7:30 9:14 12:34 13:54 15:49 17:24
8 December 7:31 9:16 12:34 13:54 15:48 17:24
9 December 7:33 9:17 12:34 13:53 15:47 17:23
10 December 7:34 9:18 12:35 13:53 15:47 17:23
11 December 7:35 9:20 12:35 13:53 15:46 17:23
12 December 7:36 9:21 12:36 13:52 15:46 17:23
13 December 7:38 9:22 12:36 13:52 15:46 17:23
14 December 7:39 9:23 12:37 13:52 15:46 17:23
15 December 7:40 9:25 12:37 13:52 15:46 17:23
16 December 7:40 9:26 12:38 13:52 15:45 17:23
17 December 7:41 9:26 12:38 13:52 15:46 17:24
18 December 7:42 9:27 12:39 13:53 15:46 17:24
19 December 7:43 9:28 12:39 13:53 15:46 17:24
20 December 7:43 9:29 12:40 13:53 15:46 17:24
21 December 7:44 9:29 12:40 13:54 15:47 17:25
22 December 7:44 9:30 12:41 13:54 15:47 17:26
23 December 7:45 9:30 12:41 13:55 15:48 17:27
24 December 7:45 9:31 12:42 13:55 15:49 17:27
25 December 7:46 9:31 12:42 13:56 15:49 17:28
26 December 7:46 9:31 12:43 13:57 15:50 17:28
27 December 7:46 9:31 12:43 13:58 15:51 17:29
28 December 7:46 9:31 12:44 13:59 15:52 17:30
29 December 7:46 9:31 12:44 14:00 15:53 17:30
30 December 7:46 9:31 12:45 14:01 15:54 17:31
31 December 7:46 9:31 12:45 14:02 15:56 17:32

© 2020 Jamia Masjid Hanfia. All rights reserved | Developed by Adeel Rana